Additional information
| Weight | 0.908 kg |
|---|
| Weight | 0.908 kg |
|---|
| Settings | Jacme Bonda 350g remove | Jacme Tapioca Sliced 900g remove | SARO FROZEN PARIPPUVADA 400G remove | SARO FROZEN PEELED RED SHALLOT 400G remove | Jacme Grated Coconut 400g remove | SARO FROZEN UZHUNUVADA 400G remove | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| SKU | FI007-1-1-16 | FI007 | FI015-17 | FI015-19 | FI016 | FI015-1 | ||||||||
| Rating | ||||||||||||||
| Price | £2.89 | £2.99 | £2.89 | £2.79 | £2.99 | £2.99 | ||||||||
| Stock | 3 in stock | 3 in stock | ||||||||||||
| Availability | 3 in stock | 3 in stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||
| Description | Tapioca Sliced (Cassava) | Tapioca Sliced (Cassava) | ||||||||||||
| Content | Tapioca Sliced (Cassava) Product InfoWeight: 908g Ingredient: Tapioca Allergen Advice: For allergens see the ingredients in BOLD. Our products may also contain nuts, peanuts, sesame, seeds, wheat and grains. Nutrition Facts % Daily Value * *The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily deit. 2,000 calories aday is used for general nutrition advice. Return & Refund PolicyPlease refer our Return & Refund Policy. Shipping InfoNext day delivery, if you order before 1pm. No delivery on Saturday and Sunday. Please refer our Shipping Policy. | Grated Coconut. | ||||||||||||
| Weight | 0.908 | 0.908 | 0.4 | 0.40 | ||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
| Additional information |
|
|
|
|